cfs459el /
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
Q0 | FORK CLAMP(SHIFT TYPE)(FOR FV MAST) | |||||
S0 | ALL KIND OF ARMS/FORK |
cfs459el / _030000
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | CLAMP BASE (FRAME) | ||||
20 | 1 | CLAMP BASE (GUIDE) | ||||
30 | 1 | CLAMP BASE (CYLINDER AND HOSE) | ||||
40 | 1 | CLAMP BASE (CYLINDER INNER PARTS) | ||||
50 | 1 | CLAMP BASE (ROLLER) | ||||
60 | 1 | CLAMP BASE COMMON PARTS (HYDRAULIC PIPING) | ||||
70 | 1 | CLAMP BASE COMMON PARTS (CHECK VALVE INNER PARTS) | ||||
80 | 1 | NAME PLATE |
cfs459el / _060000
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | DURUM ADAPTER (FOR FORK CLAMP) | ||||
20 | 1 | FORK (FOR FORK CLAMP) |
cfs459el / T4060-01A0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46C-1CF-7110UE | 2 | HOLDER | SN: 1001- | ||
2 | 01010-81016 | 16 | BOLT | SN: 1001- | ||
3 | 01602-21030 | 16 | WASHER,SPRING | SN: 1001- | ||
4 | 304-89-51250 | 20 | SHIM | SN: 1001- | ||
5 | 46C-1CF-7120UE | 2 | PIN | SN: 1001- | ||
6 | 01016-51280 | 2 | BOLT | SN: 1001- | ||
7 | 01602-21236 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 1001- | ||
8 | 01580-11210 | 2 | NUT | SN: 1001- | ||
9 | 364-61-13680 | 2 | PIN | SN: 1001- | ||
10 | 364-61-13690 | 2 | SNAP,SNAP | SN: 1001- | ||
11 | 304-948-1030 | 4 | PLATE,RUBBER | SN: 1001- |
cfs459el / T4100-31A0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
37C-Z3W-3010 | 1 | FORK ASS'Y,(L=1070) | SN: 1001- | |||
37C-Z3W-3030 | 1 | FORK ASS'Y,(L=1220) | SN: 1001- | |||
1 | * | 2 | FORK,(L=1070) | SN: 1001- | ||
* | 2 | FORK,(L=1220) | SN: 1001- |
cfs459el / T4021-11F0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37C-Z1D-4070UE | 1 | FRAME,(CFS359) | SN: 1001- | ||
37C-Z1D-4010UE | 1 | FRAME,(CFS409) | SN: 1001- | |||
37C-ZXA-4010UE | 1 | FRAME,(CFS459) | SN: 1001- | |||
2 | 3EB-41-31860 | 4 | PIN | SN: 1001- | ||
3 | 01010-81030 | 4 | BOLT | SN: 1001- | ||
4 | 01643-31032 | 4 | WASHER | SN: 1001- | ||
5 | * | 1 | PLATE, NAME | SN: 1001- | ||
6 | 04418-13060 | 4 | SCREW | SN: 1001- |
cfs459el / T4021-12F0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37C-Z3S-4020UE | 2 | GUIDE,(CFS359) | SN: 1001- | ||
37C-Z3S-4010UE | 2 | GUIDE,(CFS409,459) | SN: 1001- | |||
2 | 45C-2CB-7410 | 8 | ROLLER | SN: 1001- | ||
3 | 45C-2CB-7420 | 8 | ROLLER | SN: 1001- | ||
4 | 45C-2CB-7430 | 8 | PIN,SPRING | SN: 1001- | ||
5 | 04064-07525 | 8 | RING,SNAP | SN: 1001- | ||
6 | 45C-2CB-7460 | 8 | PLATE, 3.2MM | SN: 1001- | ||
7 | 45C-1CB-1670 | 24 | SHIM, 1.0MM | SN: 1001- | ||
45C-1CB-1680 | 24 | SHIM, 0.5MM | SN: 1001- |
cfs459el / T4021-13F0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37C-ZXK-3010UE | 2 | CYLINDER ASS'Y,(CBS/CMS359,409,459) | SN: 1001- | ||
2 | 07627-00304 | 2 | HOSE,(CBS/CMS359,409,459) | SN: 1001- | ||
3 | 07627-00305 | 1 | HOSE,(CBS/CMS359,409,459) | SN: 1001- | ||
4 | 07627-00307 | 1 | HOSE,(CBS/CMS359,409,459) | SN: 1001- |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203