fb20afcl /
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | ||||||
F0 | ||||||
G0 | ||||||
H0 | ||||||
J0 | ||||||
K0 | [ヨニカッマオヘウ][BRAKE SYSTEM] | |||||
L0 | [ミミラ゚ソリヨニ][TRAVEL CONTROL] | |||||
M0 | ||||||
N0 | ||||||
P0 | ||||||
Q0 | ||||||
R0 | [メコムケマオヘウ][HYDRAULIC SYSTEM] | |||||
S0 | [テナシワ][MAST] | |||||
T0 | ||||||
U0 | ||||||
V0 | ||||||
W0 | ||||||
X0 |
Other books:
FG35/40-AT S/N 100001-UP
その他FB20/25EXG-11 S/N 814001-UP
Electric Lift Truck(Load Capacity 02 Ton)FB10/13RW-14 S/N 140001-UP
リーチ系バッテリ フォークリフトFTB/FTC253-2 S/N 1001-UP
Attachment Parts(Fork Equipment)FB14-18RL-12 S/N 85001-UP
リーチ系バッテリ フォークリフトFB10/14EX-11 S/N 807001-UP
Electric Lift Truck(Load Capacity 01 Ton)
fb20afcl / E4110-01B0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37A-2F5-5251 | 1 | SN: 830001- | |||
37A-2F5-5211 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2F5-5221 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2F5-5231 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2F5-5241 | 1 | SN: 830001- | ||||
2 | 3BA-05-71120 | 1 | ヨァシワ | SN: 830001- | ||
3 | 01435-00825 | 2 | ツンヒィ | SN: 830001- | ||
4 | 3EA-51-11390 | 2 | SN: 830001- | |||
5 | 3EB-61-44120 | 2 | SN: 830001- | |||
6 | 3BA-55-71260XC | 1 | ヨァシワ | SN: 830001- | ||
7 | 01023-10630 | 2 | ツンカ、 | SN: 830001- | ||
8 | 01580-10605 | 2 | ツントク | SN: 830001- |
fb20afcl / E4110-01C0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37A-2G5-5011 | 1 | SN: 830001- | |||
37A-2G5-5021 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G5-5031 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G5-5041 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G6-5011 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G6-5021 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G6-5031 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G6-5041 | 1 | SN: 830001- | ||||
2 | 3BA-05-71120 | 1 | ヨァシワ | SN: 830001- | ||
3 | 01435-00825 | 2 | ツンヒィ | SN: 830001- | ||
4 | 3EA-51-11390 | 2 | SN: 830001- | |||
5 | 3EB-61-44120 | 2 | SN: 830001- |
fb20afcl / E4110-01D0

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37A-2G5-5211 | 1 | SN: 830001- | |||
37A-2G5-5221 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G5-5231 | 1 | SN: 830001- | ||||
37A-2G5-5241 | 1 | SN: 830001- | ||||
2 | 3BA-05-71120 | 1 | ヨァシワ | SN: 830001- | ||
3 | 01435-00825 | 2 | ツンヒィ | SN: 830001- | ||
4 | 3EA-51-11390 | 2 | SN: 830001- | |||
5 | 3EB-61-44120 | 2 | SN: 830001- |
fb20afcl / E4110-51B3

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
37A-2F5-5231 | 1 | SN: 830001- | ||||
1 | FBVSIL6-DRY | 24 | SN: 830001- | |||
2 | 3BA-05-71110 | 1 | SN: 830001- | |||
3 | * | 1 | SN: 830001- | |||
4 | FBCNP-4055 | 20 | SN: 830001- | |||
5 | FBCCY-16 | 20 | SN: 830001- | |||
6 | FBCNP-4049 | 3 | SN: 830001- | |||
7 | FBCCY-15C | 3 | SN: 830001- | |||
8 | FBCCY-15E | 3 | SN: 830001- | |||
9 | * | 1 | オ鄲ツ,(+) | SN: 830001- | ||
10 | * | 1 | オ鄲ツ,(-) | SN: 830001- | ||
11 | FBTCY-8 | 2 | クヌ | SN: 830001- | ||
12 | * | 2 | ケワ | SN: 830001- | ||
13 | * | 5 | SN: 830001- | |||
14 | FBMV-14687C | 2 | SN: 830001- | |||
15 | 34A-07-12130 | 1 | SN: 830001- | |||
16 | FBVPM-30-3K-2 | 23 | クヌ | SN: 830001- | ||
17 | FBVPM-30-3K-2S | 1 | SN: 830001- | |||
18 | * | 1 | SN: 830001- | |||
19 | * | 1 | SN: 830001- |
fb20afcl / E4110-51B4

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
37A-2F5-5241 | 1 | SN: 830001- | ||||
1 | FBVSI565-DRY | 24 | SN: 830001- | |||
2 | 3BA-05-71110 | 1 | SN: 830001- | |||
3 | * | 1 | SN: 830001- | |||
4 | FBCNP-4055 | 20 | SN: 830001- | |||
5 | FBCCY-16 | 20 | SN: 830001- | |||
6 | FBCNP-4049 | 3 | SN: 830001- | |||
7 | FBCCY-15C | 3 | SN: 830001- | |||
8 | FBCCY-15E | 3 | SN: 830001- | |||
9 | * | 1 | オ鄲ツ,(+) | SN: 830001- | ||
10 | * | 1 | オ鄲ツ,(-) | SN: 830001- | ||
11 | FBTCY-8 | 2 | クヌ | SN: 830001- | ||
12 | * | 2 | ケワ | SN: 830001- | ||
13 | * | 5 | SN: 830001- | |||
14 | FBMV-14687C | 2 | SN: 830001- | |||
15 | 34A-07-12130 | 1 | SN: 830001- | |||
16 | FBVPM-30-3K-2 | 23 | クヌ | SN: 830001- | ||
17 | FBVPM-30-3K-2S | 1 | SN: 830001- | |||
18 | * | 1 | SN: 830001- | |||
19 | * | 1 | SN: 830001- |
fb20afcl / _150000
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | |||||
20 | 1 | |||||
30 | 1 | |||||
40 | 1 | [ヌーツヨケトツントク][FRONT WHEEL HUB NUT] | ||||
50 | 1 | |||||
60 | 1 | [サ、ー蘊[FENDER] | ||||
70 | 1 | |||||
80 | 1 | [オイト牴蘊[MUD GUARD] | ||||
90 | 1 |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203